Home > News from the City > Mare di Vasto: l'inquinamento aumenta, lo dice ancora l'ARTA

Mare di Vasto: l'inquinamento aumenta, lo dice ancora l'ARTA

Sono appena arrivati i dati sulla balneabilita' delle acque del litorale Vastese (www.artaabruzzo.it). La situazione e' decisamente peggiorata e' se, il mese scorso erano solo due i punti che oltrepassavano la soglia di balneabilita' questa volta  invece siamo arrivati a tre. I dati di giugno ci dicono inoltre che ad aumentare e' anche la concetrazione di Coliformi Totali,Fecali e Streptococchi, qualche esempio: punto di prelievo 93 (200 metri a nord F.sso Lebba) i coliformi fecali passano da 2500 a 3800 (il valore limite e' 100), gli streptococchi passano da 900 a 2000 ( il valore minimo e' 100). Come si puo' facilmente constatare sono valori che superano da 20 a 40 volte il limite massimo consentito per legge. Inoltre nel mese di giugno  abbiamo una nuova new entry ( in realta' e' un ritorno di fiamma), il Fosso Apricino a Punta Aderci, e' tornato ad essere inquinato (i nostri migliori auguri all'Assessore Anna Suriani). Concludendo, con il ritorno della stagione secca si sta riproponendo pari pari lo scenario degli altri anni, con l'aumento esponenziale dell'inquinamento delle acque.  Ci chiediamo, ma il comune ha predisposto i relativi divieti di balneazione nei luoghi sopra indicati?

 

Bollettino Analisi Acque di Balneazione

Provincia CHIETI
Comune VASTO
Punto di prelievo 200 MT A NORD F.SSO LEBBA
Numero Punto 93

 

Tipo Data Coliformi Totali (100 ml) Coliformi Fecali (100 ml) Streptococchi (100 ml) Salmonella (**) PH Colore Trasparenza(Mt.) Oli (Mg/l) Tensioattivi (Mg/l) Fenoli (Mg/l) Ossigeno Disciolto (% di saturazione) Giudizio analitico(*)
Routinarie 2/4/2008 20 5 8 N.R. 07,65 0 01,10 0,0 0,0 0,0000 109,70 Favorevole
Routinarie 22/4/2008 10 3 2 N.R. 08,70 0 01,00 0,0 0,0 0,0000 101,00 Favorevole
Routinarie 6/5/2008 5700 2500 900 N.R. 08,41 0 01,00 0,0 0,0 0,0000 106,10 Sfavorevole
Routinarie 20/5/2008 1800 150 120 N.R. 08,50 0 01,00 0,0 0,0 0,0000 106,20 Sfavorevole
Routinarie 3/6/2008 3300 2700 110 N.R. 08,40 0 01,00 0,0 0,0 0,0000 113,90 Sfavorevole
Routinarie 17/6/2008 4500 3800 2000 N.R. 08,20 0 01,00 0,0 0,0 0,0000 102,30 Sfavorevole


 

Bollettino Analisi Acque di Balneazione

Provincia CHIETI
Comune VASTO
Punto di prelievo 300 MT A SUD FOCE F. SINELLO
Numero Punto 98

 

Tipo Data Coliformi Totali (100 ml) Coliformi Fecali (100 ml) Streptococchi (100 ml) Salmonella (**) PH Colore Trasparenza(Mt.) Oli (Mg/l) Tensioattivi (Mg/l) Fenoli (Mg/l) Ossigeno Disciolto (% di saturazione) Giudizio analitico(*)
Routinarie 8/4/2008 350 95 98 N.R. 07,50 0 01,10 0,0 0,0 0,0000 102,30 Favorevole
Routinarie 21/4/2008 750 98 41 N.R. 08,10 0 01,00 0,0 0,0 0,0000 101,80 Favorevole
Routinarie 5/5/2008 1760 220 63 N.R. 08,20 0 01,00 0,0 0,0 0,0000 106,30 Sfavorevole
Routinarie 21/5/2008 1700 148 60 N.R. 08,40 0 01,00 0,0 0,0 0,0000 105,00 Sfavorevole
Routinarie 4/6/2008 150 53 26 N.R. 08,30 0 01,00 0,0 0,0 0,0000 116,50 Favorevole
Routinarie 18/6/2008 2600 74 120 N.R. 08,53 0 01,00 0,0 0,0 0,0000 103,50 Sfavorevole
 

Bollettino Analisi Acque di Balneazione

Provincia CHIETI
Comune VASTO
Punto di prelievo PUNTA ADERCI - FOCE FOSSO APRICINO
Numero Punto 99

 

Tipo Data Coliformi Totali (100 ml) Coliformi Fecali (100 ml) Streptococchi (100 ml) Salmonella (**) PH Colore Trasparenza(Mt.) Oli (Mg/l) Tensioattivi (Mg/l) Fenoli (Mg/l) Ossigeno Disciolto (% di saturazione) Giudizio analitico(*)
Routinarie 2/4/2008 7 0 4 N.R. 08,20 0 01,10 0,0 0,0 0,0000 120,00 Favorevole
Routinarie 22/4/2008 10 6 0 N.R. 07,83 0 01,00 0,0 0,0 0,0000 104,10 Favorevole
Routinarie 6/5/2008 190 85 25 N.R. 08,10 0 01,00 0,0 0,0 0,0000 100,70 Favorevole
Routinarie 20/5/2008 20 2 3 N.R. 08,45 0 01,00 0,0 0,0 0,0000 105,60 Favorevole
Routinarie 3/6/2008 180 75 2 N.R. 08,15 0 01,00 0,0 0,0 0,0000 097,80 Favorevole
Routinarie 17/6/2008 2500 50 180 N.R. 08,10 0 01,00 0,0 0,0 0,0000 102,80 Sfavorevole

 Claudio Zimarino  Antonino Spinnato
10/07/2008 20:01